我公司生產的加長型防水套管,是集國內外(wài)同類產品的成功經驗,潛心研(yán)究出的一種工(gōng)藝優良,安裝使用方便的管道設備。其中大中口徑的加長型防水套管是我公司的產品之一,尤其在設計和生產加長型(xíng)防水套管方麵,在國內外已處於領先水平。
範圍用途(tú):
加(jiā)長型(xíng)防水套管適用於(yú)管道穿牆處不承受管道振動和(hé)伸縮變形的構(建)築物,適用於管道(dào)穿牆處空間有限或管道安裝先於構(建)築物或管(guǎn)道的更新改造。對於有地(dì)震設防要求的地(dì)區,如采用剛性防水套管,應在進入池壁(bì)或建(jiàn)築(zhù)物外牆的管道上就近設置(zhì)柔性連接。A型適用於鋼管,B,C型適用於球墨鑄鐵鋼管及(jí)鑄鐵管(guǎn)。
防水套(tào)管規格
DN20-DN3200
| Dg | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 |
| 50 | 60 | 70 | 90 | 91 | 137 | 177 | 100 | 108 | 109 | 99 |
| 70 | 73 | 83 | 103 | 104 | 150 | 190 | 113 | 121 | 122 | 112 |
| 80 | 89 | 99 | 121 | 122 | 177 | 217 | 131 | 140 | 141 | 130 |
| 100 | 108 | 118 | 140 | 141 | 196 | 236 | 150 | 159 | 160 | 149 |
| 125 | 133 | 141 | 161 | 162 | 217 | 257 | 169 | 180 | 181 | 168 |
| 150 | 159 | 165 | 185 | 186 | 240 | 280 | 191 | 203 | 204 | 190 |
| 200 | 219 | 229 | 349 | 250 | 310 | 350 | 259 | 273 | 274 | 258 |
| 250 | 273 | 281 | 301 | 302 | 362 | 402 | 309 | 325 | 326 | 308 |
| 300 | 325 | 332 | 352 | 353 | 422 | 462 | 359 | 377 | 378 | 358 |
| 350 | 377 | 383 | 401 | 402 | 471 | 511 | 407 | 426 | 427 | 406 |
| 400 | 426 | 434 | 454 | 455 | 525 | 565 | 462 | 480 | 481 | 461 |
| 450 | 480 | 486 | 506 | 507 | 575 | 615 | 512 | 530 | 531 | 511 |
| 500 | 530 | 540 | 560 | 561 | 633 | 673 | 570 | 588 | 589 | 569 |
| 600 | 630 | 640 | 660 | 661 | 737 | 787 | 670 | 688 | 689 | 669 |
| 700 | 720 | 730 | 750 | 751 | 827 | 877 | 760 | 778 | 779 | 759 |
| 800 | 820 | 830 | 850 | 851 | 937 | 987 | 860 | 878 | 879 | 859 |
| 900 | 920 | 930 | 950 | 951 | 1037 | 1087 | 960 | 978 | 979 | 959 |
| 1000 | 1020 | 1030 | 1050 | 1051 | 1137 | 1187 | 1060 | 1078 | 1079 | 1059 |
- 剛性防水套管為建築工程的可持續發展提供更多可能(néng)性
- 柔性防水套管可以有效地(dì)保護(hù)建築結構免受水分、濕氣和(hé)腐蝕...
- 剛性防水套管可以(yǐ)降低建築維護(hù)成本,延(yán)長建(jiàn)築物的使用壽命...
- 柔性防水套管廠家在(zài)滿足市場需求的同時(shí),還承擔著推動技術...
- 柔性防水(shuǐ)套(tào)管主要用於(yú)建築物中的管道和電纜的防水保護
- 柔性(xìng)防水套管被廣(guǎng)泛應用於給排水管道和(hé)電纜線路的(de)防水保護...
- 柔性防水套管能(néng)夠有效地保護管道係統,延長其使用壽命,並...
- 柔性防水套管能夠在惡劣的環(huán)境條件下長期穩定運行


廠家直銷
品質保(bǎo)障
無憂配送
售後保證



